Trolleybusstadt: Szeged [Ungarn]
Allgemeine Informationen
Stadt: | Szeged (163.173 Einwohner) |
Land: | Ungarn |
Eröffnet: | 01.05.1979 |
Netzlänge: | |
Linienlänge: | |
Linien: | 6 |
Fahrzeuge: | 63 Trolleybusse |
Betreiber: | Szegedi Közlekedési Társaság |
Webseite: | www.szkt.hu/ |
Anmerkungen: | Stand April 2014: Außerdem 3 historische Trolleybusse Link zum Liniennetzplan: Liniennetz.pdf |
News zu Szeged
Linien
Linie | Verlauf | Länge | Frequenz1 |
---|---|---|---|
5 | Körtöltés utca - Széchenyi tér - Újszeged, Gyermekkórház | km | 7½/10 |
7 | Bakay Nándor utca - Széchenyi tér - Újszeged, Gyermekkórház | km | 15/30 |
8 | Klinikák - Makkosház | km | 6-7/7½ |
9 | Vértó - Széchenyi tér - Lugas utca | km | 12/20 |
10 | Tarján, Víztorony tér - Klinikák | km | 7½/10 |
19 | Makkosház - Széchenyi tér - Tarján, Víztorony tér | km | 12/20 |
1 Frequenz: Minuten zur Hauptverkehrszeit / Normalverkehrszeit
Linien: 6
Nummern | Stück | Fahrzeug | Lieferung |
---|---|---|---|
502, 505 | 2 | Ikarus 280T (historic Tb.) | 1991/93 |
9-153 | 1 | ZIU-9 (historic Tb.) | 1986 |
T-450 - T-459 | 10 | Ikarus-koda Tr187.2 | 2013-14 |
T-600 - T-610 | 11 | Skoda 15 Tr | 1993 |
T-611 - T-618 | 8 | Skoda 15 Tr, Bj.1988-90 | 2003-05 |
T-619 - T-620 | 2 | Skoda 21 Tr ex Presov 94, 95, Bj.91 | 2012 |
T-621 - T-624 | 4 | Skoda 15Tr, Bj.92 ex Ceske Budejovice 40, 37, 35, 42 | 2011 |
T-625 - T-626 | 2 | Skoda 15Tr ex Teplice 203, 202, Bj.90 | 2012 |
T-650 | 1 | koda 22TrAC | 2003 |
T-660 | 1 | ARC TR187/Cegelec | 2009 |
T-700 | 1 | Skoda 14Tr | 1994 |
T-701, T-704 - T-709 | 7 | Skoda 14 Tr, Bj.87/89 | 2001-02 |
T-750 | 1 | Skoda 14 Tr, Bj.87 | 2002 |
T-800 | 1 | Skoda 21 Tr, Bj.98 | 2001 |
T-801 - T-803 | 3 | Skoda 21Tr, ex Budweis 43-45 Bj.98 | 2006 |
T-810 | 1 | Skoda 21Tr, Bj.2001 | 2005 |
T-811 - T813 | 3 | Skoda 21Tr ex Plzen Autobus- Bj.00 | 2013 |
T-850 | 1 | Volvo B7 Tr12, Bj.01 Umbau 2004 | 2004 |
T-860 - T-865 | 6 | MB Citaro/SKT, Bj. 99 | 2007-10 |
Fahrzeuge: 63 Trolleybusse
Array ( [0] => Szeged [1] => Ungarn [2] => 163.173 [3] => 01.05.1979 [4] => [5] => [6] => 6 ) done23